Dodaj produkty podając kody
Łuk Steel w zakresie średnic 12 - 54 stalowy ocynkowany (Fe/Zn88), grubość warstwy 8-15 µm do połączeń zaprasowywanych
Specyfikacja
- Rodzaj podłączenia 1: gwint zewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 2: gwint zewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 3: gwint wewnętrzny
Dane podstawowe
| Nazwy systemów | Steel,Steel Sprinkler |
|---|
| Materiały Konstrukcyjne | Stal węglowa |
|---|
| Materiał produktu | Stal weglowa |
|---|
| Opis wymiaru | Wymiar [mm] |
|---|
| Wymiar opisujący produkt | 54 |
|---|
| Jednostka sprzedaży produktu | szt |
|---|
| Sprzedażowa grupa produktowa | I |
|---|
| Szerokość produktu | 0.172 |
|---|
| Długość produktu | 0.227 |
|---|
| Wysokość produktu | 0.054 |
|---|
| Objętość produktu | 3.68 |
|---|
| Kolor produktu | Szary |
|---|
| Czy produkt może pracowac z glikolem? | Tak |
|---|
| Maksymalne stężenie glikolu w instalcji | 0.5 |
|---|
| Rodzina produktu | Łączniki zaprasowywane ze stali KAN-therm Steel ( oznakowane VSH XPress Galvanized) |
|---|
Certyfikaty i dopuszczenia
| Deklaracja właściwości użytkowych produktu | 51_KAN-DWU_25 |
|---|
| Klasa zastosowań produktu | p max 25 bar |
|---|
| Klasa odporności na ogień | A1 |
|---|
| Nazwa aprobaty technicznej dla produktów, które można wykorzystać w systemie Sprinkler | CNBOP-PIB-KOT-2019_2024_0128-1005 |
|---|
| Plik aprobaty technicznej dla produktów, które można wykorzystać w systemie Sprinkler | 9f65529a-926b-4404-9023-7db5650c27dd.pdf |
|---|
| Klasa zastosowań dla produktów, które można wykorzystać w systemie Sprinkler | 16 bar |
|---|
| Nazwa deklaracji właściwości użytkowych dla produktów, które można wykorzystać w systemie Sprinkler | 83.KAN-DWU 26 |
|---|
| Klasa odporności na ogień dla produktów, które można wykorzystać w systemie Sprinkler | A1 |
|---|
| Nazwa aprobaty technicznej KOT | ITB-KOT-2019_1106 w.4 |
|---|
| Plik aprobaty technicznej KOT | 604c27b1-2fcc-409d-8dad-5c5611e3571f.pdf |
|---|
| Nazwa certyfikatu 1 | B-16.png |
|---|
| Plik certyfikatu 1 | 172dce49-d385-4b35-afd5-6a6a393f18d4.png |
|---|
Logistyka
| Ilość w opakowaniu foliowym | 2 |
|---|
| Ilość w opakowaniu kartonowym | 10 |
|---|
| Ilość na palecie | 160 |
|---|
| Waga produktu jednostkowego | 0.92 |
|---|
Wymiary techniczne
| Plik z rysunkiem technicznym | 24f42058-8c07-46d1-bf3b-c430d4c0755b.png |
|---|
| Wymiar Z1 na rysunku technicznym | 161 |
|---|
| Wymiar H2 na rysunku technicznym | 145 |
|---|
| Wymiar L1 na rysunku technicznym | 202 |
|---|
| Wymiar L2 na rysunku technicznym | 302 |
|---|
Środowisko / EPD
| Nazwa deklaracji EPD | VSH-XPress-Carbon_A4EPD_5011105_EN |
|---|
| Plik deklaracji EPD | bb7e677e-23b5-46d6-862d-7c817e56b64c.pdf |
|---|
| Wielkość śladu węglowego Aa1-doA3 | 1.952194 |
|---|
Kształtki
| Średnica podłączenia 1 | 54 |
|---|
| Średnica podłączenia 2 | 54 |
|---|
| Kształt/Kąt produktu | 90 |
|---|
Zakres temperatur
| Minimalna temperatura robocza | -35 |
|---|
| Temperatura awarii | 150 |
|---|
| Maksymalna temperatura robocza | 135 |
|---|
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.